Seznam pozemků

Rezervace pozemku číslo 21

Jméno a příjmení *
Telefon *
Email *
* položky označené hvězdičkou jsou povinné
Číslo Parcelní číslo Výměra Cena Stav  
1 335/35 904 m2 0 Kč prodaný  
2 335/36 843 m2 0 Kč prodaný  
3 335/37 955 m2 0 Kč prodaný  
4 335/38 838 m2 0 Kč prodaný  
5 335/39 872 m2 0 Kč prodaný  
6 335/40 1140 m2 0 Kč prodaný  
7 335/41 1154 m2 0 Kč prodaný  
8 335/42 898 m2 0 Kč prodaný  
9 335/43 1162 m2 0 Kč prodaný  
10 335/44 989 m2 0 Kč prodaný  
11 335/45 900 m2 0 Kč prodaný  
12 335/46 889 m2 0 Kč prodaný  
13 335/47 845 m2 0 Kč prodaný  
14 335/48 860 m2 0 Kč prodaný  
15 335/49 830 m2 0 Kč prodaný  
16 335/50 918 m2 0 Kč prodaný  
17 335/51 835 m2 0 Kč prodaný  
18 335/52 1152 m2 0 Kč prodaný  
19 335/53 1099 m2 0 Kč prodaný  
20 335/54 969 m2 3 282 972 Kč rezervovaný rezervuj
21 335/55 972 m2 3 293 136 Kč rezervovaný rezervuj
22 335/56 975 m2 3 303 300 Kč rezervovaný rezervuj
23 335/57 812 m2 0 Kč prodaný  
24 335/58 896 m2 0 Kč prodaný  
25 335/59 1101 m2 0 Kč prodaný  
26 335/60 1059 m2 0 Kč prodaný  
27 335/61 1028 m2 0 Kč prodaný  
28 335/62 1025 m2 0 Kč prodaný  
29 335/63 1021 m2 0 Kč prodaný  
30 335/64 929 m2 0 Kč prodaný  
31 335/65 1128 m2 0 Kč prodaný  
Pozemky označené jako a,b jsou prodejné pouze jako celek.
Prodejce si vyhrazuje právo změn - ceny jsou platné do 30.06.2017.
© ALBET spol. s r.o. development by net-base napište nám kontakt